Apotekens öppettider i jul och nyår 2026
Hittills har 148 apotek publicerat sina tider för jul och nyår. På julafton har 69 av dem öppet och på juldagen 8. Vi uppdaterar varje natt när fler apotek lägger ut sina tider.
| Dag | Datum | Publicerat | Öppna |
|---|---|---|---|
| Julafton | torsdag 24 december | 144 | 69 |
| Juldagen | fredag 25 december | 144 | 8 |
| Annandag jul | lördag 26 december | 97 | 35 |
| Nyårsafton | torsdag 31 december | 131 | 77 |
| Nyårsdagen | fredag 1 januari | 110 | 4 |
| Trettondedag jul | onsdag 6 januari | 75 | 14 |
Mellandagarna (27–30 december) har de flesta apotek ordinarie eller något kortare tider. Ring gärna innan.
Tänk på det här inför jul
- Hämta ut recept i god tid – på juldagen och nyårsdagen har de flesta apotek stängt.
- Apotek i stormarknader och köpcentrum har oftast öppet längst under helgerna.
- Ett e-recept kan hämtas ut på vilket apotek som helst. Se hämta ut recept.
Alla apotek med publicerade jul- och nyårstider
Dalarnas län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Kupolen Köpcentrum Borlänge | Stängt | Stängt | 10–18 | 10–14 | – | – |
| Kronans Apotek Falun Bergströms Galleria Falun | Stängt | Stängt | 10–16 | 10–14 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Grycksbo Vårdcentral Falun | Stängt | Stängt | – | Stängt | – | – |
| Kronans Apotek Rättvik Rättvik | 10–13 | Stängt | – | 10–14 | Stängt | Stängt |
Gotlands län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Hemse Gotland | Stängt | Stängt | – | 10–14 | Stängt | Stängt |
Gävleborgs län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Gävle Bomhus Gävle | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Gävle Golfen Gävle | 09–14 | Stängt | Stängt | 09–14 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Gävle Strand Gävle | Stängt | Stängt | – | Stängt | – | – |
| Kronans Apotek Gävle Södertull Gävle | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | – |
| Kronans Apotek Hedesunda Hälsocentral Gävle | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | – |
| Kronans Apotek Delsbo Hudiksvall | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Hudiksvall Drottninggatan Hudiksvall | 10–14 | Stängt | 11–15 | 10–14 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Ljusdal Ljusdal | 10–13 | Stängt | 12–15 | 10–15 | – | – |
| Kronans Apotek Ockelbo Ockelbo | 10–14 | Stängt | Stängt | 10–14 | – | – |
| Kronans Apotek Sandviken Köpmangatan Sandviken | Stängt | Stängt | 11–16 | 10–13 | Stängt | – |
Hallands län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Falkenberg Nygatan Falkenberg | Stängt | Stängt | Stängt | 09.30–14 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Getinge Vårdcentral Halmstad | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | – |
| Kronans Apotek Halmstad Frösakull Halmstad | Stängt | Stängt | – | 10–14 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Halmstad Hallarna Halmstad | 10–14 | 10–18 | – | 10–15 | Stängt | 10–18 |
| Kronans Apotek Tvååker Vårdcentral Varberg | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | – |
Jämtlands län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Svenstavik Berg | 10–13 | Stängt | Stängt | 10–13 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Brunflo Östersund | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Östersund Mittpunkten Östersund | 10–14 | Stängt | 12–16 | 10–14 | Stängt | 12–16 |
| Kronans Apotek Östersund Odensala Östersund | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | Stängt |
Jönköpings län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Höglandssjukhuset Nässjö Nässjö | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Kalmar län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Borgholm Borgholm | 10–13 | Stängt | Stängt | – | – | – |
| Kronans Apotek Emmaboda Emmaboda | Stängt | Stängt | 10–13 | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Kalmar Västra Sjögatan Kalmar | 10–13 | Stängt | Stängt | – | – | – |
| Kronans Apotek Ölands Köpstad Mörbylånga | Stängt | Stängt | – | 10–14 | – | – |
| Kronans Apotek Oskarshamn Oskarshamn | Stängt | Stängt | – | 10–13 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Torsås Torsås | Stängt | Stängt | 10–13 | Stängt | Stängt | Stängt |
Kronobergs län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Vislanda Alvesta | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | – |
| Kronans Apotek Ingelstad Vårdcentral Växjö | Stängt | Stängt | – | Stängt | – | – |
Norrbottens län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Arjeplog Arjeplog | Stängt | Stängt | – | Stängt | – | – |
| Kronans Apotek Jokkmokk Jokkmokk | 09–12 | Stängt | – | 09–12 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Gallerian Kiruna Kiruna | 10–13 | Stängt | 12–15 | Stängt | – | – |
| Kronans Apotek Vittangi Vårdcentral Kiruna | Stängt | Stängt | – | – | – | – |
Skåne län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Båstad Båstad | Stängt | Stängt | 10–15 | 10–14 | Stängt | 10–15 |
| Kronans Apotek Förslöv Vårdcentral Båstad | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Helsingborg Drottninggatan Helsingborg | Stängt | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Rydebäck Helsingborg | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Bjärnum Hässleholm | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Hässleholm Hässleholm | 10–13 | Stängt | Stängt | 10–13 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Höör Höör | 09–12 | Stängt | Stängt | 09–12 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Kristianstad Galleria Boulevard Kristianstad | 10–14 | Stängt | 11–16 | 10–14 | – | – |
| Kronans Apotek Kristianstad Härlöv Kristianstad | Stängt | Stängt | 11–15 | Stängt | – | – |
| Kronans Apotek Kristianstad Vä Kristianstad | 10–14 | Stängt | Stängt | 10–14 | Stängt | 10–14 |
| Kronans Apotek Åhus Kristianstad | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek E-Center Löddeköpinge Kävlinge | 10–15 | 10–14 | 11–17 | 10–15 | 11–16 | – |
| Kronans Apotek Kävlinge Kävlinge | 10–14 | Stängt | Stängt | 10–14 | – | – |
| Kronans Apotek Lund Fäladstorget Lund | 09–12 | Stängt | Stängt | 09–12 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Malmö Stora Nygatan Malmö | 10–14 | Stängt | Stängt | 10–14 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Mobilia Malmö Malmö | 10–14 | Stängt | 10–18 | 10–14 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Lönsboda Osby | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Skurup Korrehusgatan Skurup | 09–14 | Stängt | 11–15 | 09–14 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Brösarp Tomelilla | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | – |
| Kronans Apotek Höllviken Vellinge | 10–14 | Stängt | Stängt | 10–14 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Skanör Vellinge | Stängt | Stängt | – | – | – | – |
| Kronans Apotek Vellinge Vellinge | 10–14 | Stängt | Stängt | 10–14 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Ängelholm Storgatan Ängelholm | 10–13 | Stängt | 10–15 | 10–15 | Stängt | 10–15 |
| Kronans Apotek Knislinge Östra Göinge | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Stockholms län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Tumba Centrum Botkyrka | 10–14 | 11–16 | 11–16 | 10–16 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Västerhaninge Centrum Haninge | Stängt | Stängt | – | – | – | – |
| Kronans Apotek Huddinge Sjukhus Huddinge | 10–14 | Stängt | Stängt | 10–15 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Orminge Centrum Nacka | 10–13 | Stängt | Stängt | 11–16 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Saltsjöbaden Nacka | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Sickla Köpkvarter Nacka | 10–14 | Stängt | 11–17 | 10–16 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Sigtuna Sigtuna | 10–14 | Stängt | Stängt | 10–14 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Globen Shopping Stockholm | 10–14 | Stängt | 11–17 | – | – | – |
| Kronans Apotek Hökarängen Stockholm | Stängt | Stängt | Stängt | – | – | – |
| Kronans Apotek Stockholm Kungsholmstorg Stockholm | 10–14 | Stängt | Stängt | 10–14 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Stockholm Lindhagensgatan Stockholm | 10–14 | Stängt | Stängt | 10–15 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Stockholm Odengatan Stockholm | 10–14 | Stängt | Stängt | 10–14 | – | – |
| Kronans Apotek Stockholm Sankt Eriksgatan Stockholm | 10–16 | 11–16 | 11–16 | 10–16 | 11–16 | 11–16 |
| Kronans Apotek Åkermyntans Centrum Stockholm | 10–14 | Stängt | 10–15 | 10–15 | Stängt | 10–15 |
| Kronans Apotek Hallonbergen Centrum Sundbyberg | – | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Bro Centrum Upplands-Bro | – | Stängt | Stängt | 10–13 | – | – |
| Kronans Apotek Brunna Park Upplands-Bro | 10–14 | Stängt | 10–16 | 10–15 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Åkersberga Centrum Österåker | 10–14 | – | 11–17 | 10–15 | – | – |
Södermanlands län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Flen Flen | 09–13 | Stängt | Stängt | 09–13 | – | – |
| Kronans Apotek Nyköping Arnöleden Nyköping | 10–14 | Stängt | Stängt | 10–14 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Oxelösund Oxelösund | 10–14 | Stängt | 10–14 | 09–14 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Trosa Trosa | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | – |
| Kronans Apotek Vagnhärad Trosa | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | – |
Uppsala län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Heby Heby | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | – |
| Kronans Apotek Knivsta Apoteksvägen Knivsta | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Knivsta Centralvägen Knivsta | 10–14 | Stängt | Stängt | 10–14 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Nyby Uppsala | 11–17 | 11–17 | – | 11–17 | 11–17 | – |
| Kronans Apotek Storvreta Uppsala | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | – |
| Kronans Apotek Skutskärs vårdcentral Älvkarleby | 10–13 | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Värmlands län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Arvika Arvika | Stängt | Stängt | – | – | – | – |
| Kronans Apotek Skoghall Hammarö | Stängt | Stängt | – | – | Stängt | – |
| Kronans Apotek Karlstad Drottninggatan Karlstad | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | – |
| Kronans Apotek Karlstad Rudstorget Karlstad | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Vålberg Vårdcentral Karlstad | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Våxnäs Centrum Karlstad | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | – |
| Kronans Apotek Säffle 45:an Köpcentrum Säffle | Stängt | Stängt | Stängt | 10–13 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Likenäs Torsby | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | – |
Västerbottens län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Dorotea Dorotea | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | – |
| Kronans Apotek Sorsele Sorsele | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Storuman Storuman | 10–13 | Stängt | – | 10–13 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Umeå Dragonens Vårdcentral Umeå | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | – |
| Kronans Apotek Vännäs Vännäs | 09.30–13.30 | Stängt | Stängt | 09.30–13.30 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Åsele Åsele | Stängt | – | – | – | – | – |
Västernorrlands län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Härnösand Storgatan Härnösand | 10–13 | – | – | 10–13 | – | – |
| Kronans Apotek Kramfors Kramfors | Stängt | Stängt | 10–15 | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Alnö Sundsvall | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Birsta Sundsvall | 10–14 | 12–15 | – | 10–15 | 12–15 | 11–15 |
| Kronans Apotek Kvissleby Sundsvall | 10–13 | Stängt | Stängt | 10–14 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Livli Sundsvall Sundsvall | Stängt | Stängt | 10–19 | 10–15 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Sundsvall Granlo Sundsvall | Stängt | Stängt | – | Stängt | – | – |
| Kronans Apotek Sundsvall Skönsberg Sundsvall | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Timrå Timrå | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | Stängt |
Västmanlands län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Kolsva Vårdcentral Köping | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Köping Köping | Stängt | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Livli Västerås Västerås | 10–15 | Stängt | – | 10–15 | Stängt | 10–18 |
| Kronans Apotek Västerås Bäckby Västerås | 10–13 | Stängt | – | – | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Västerås Erikslund Västerås | 10–14 | Stängt | 11–16 | 10–14 | Stängt | 11–16 |
| Kronans Apotek Västerås Kvarteret Igor Västerås | 10–14 | Stängt | 10–15 | 10–14 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Västerås Stenby Västerås | 10–14 | Stängt | 10–15 | 10–14 | Stängt | 10–15 |
Västra Götalands län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Boda Vårdcentral Borås | Stängt | Stängt | – | Stängt | – | – |
| Kronans Apotek Borås Allégatan Borås | 10–14 | Stängt | 10–14 | 10–14 | Stängt | 10–14 |
| Kronans Apotek Borås Enedalsgatan Borås | 10–17 | 10–15 | 10–15 | 10–17 | – | – |
| Kronans Apotek Dalsjöfors Borås | – | Stängt | – | – | – | – |
| Kronans Apotek Fristad Borås | Stängt | Stängt | Stängt | 09.30–13 | – | – |
| Kronans Apotek Viskafors Vårdcentral Borås | Stängt | Stängt | – | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Färgelanda Färgelanda | 10–13 | Stängt | – | 10–13 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Angered Gårdsten Göteborg | 09–14 | Stängt | Stängt | – | – | – |
| Kronans Apotek Eriksbergs Köpcenter Göteborg | 10–14 | 11–16 | 11–16 | 10–15 | Stängt | 11–16 |
| Kronans Apotek Göteborg Dr Fries Torg Göteborg | Stängt | Stängt | – | Stängt | – | – |
| Kronans Apotek Göteborg Tuve torg Göteborg | 10–13 | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Sahlgrenska sjukhuset Göteborg | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | – | – |
| Kronans Apotek Västra Frölunda Långedragsv Göteborg | 09–14 | – | Stängt | 09–14 | Stängt | – |
| Kronans Apotek Mölnlycke Centrum Härryda | 10–13 | Stängt | Stängt | 10–15 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Mölndals Galleria Mölndal | 10–14 | Stängt | 10–17 | 10–14 | – | – |
| Kronans Apotek Stenungsund Stenungsund | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Stora Höga Stenungsund | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Strömstad Strömstad | Stängt | Stängt | – | 09.30–15 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Svenljunga Svenljunga | – | Stängt | Stängt | – | – | – |
| Kronans Apotek Torp Köpcentrum Uddevalla | Stängt | Stängt | 10–18 | 10–15 | Stängt | 10–18 |
| Kronans Apotek Uddevalla Västerlånggatan Uddevalla | Stängt | Stängt | – | 10–15 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Vårgårda Vårgårda | 09.30–13 | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | – |
| Kronans Apotek Öckerö Öckerö | 09.30–13 | Stängt | Stängt | 09.30–13 | Stängt | Stängt |
Örebro län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Nora Nora | 10–13 | Stängt | Stängt | 10–14 | – | – |
Östergötlands län
| Apotek | Julafton | Juldagen | Annandag | Nyårsafton | Nyårsdagen | Trettondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronans Apotek Kisa Kinda | Stängt | Stängt | 10–13 | 10–13 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Söderköping Söderköping | 09–13 | Stängt | Stängt | 09–14 | – | – |
| Kronans Apotek Valdemarsvik Valdemarsvik | 09.30–13 | Stängt | Stängt | 09.30–13 | Stängt | Stängt |
| Kronans Apotek Åtvidaberg Åtvidaberg | 09–12 | Stängt | Stängt | 09–13 | Stängt | Stängt |
"–" betyder att apoteket inte publicerat tider för dagen ännu.
Vanliga frågor
Har apoteken öppet på julafton 2026?
69 apotek av 144 som publicerat tider har öppet på julafton, oftast några timmar mitt på dagen.
Har apoteken öppet på juldagen?
Få. 8 apotek av 144 med publicerade tider har öppet på juldagen.
När publicerar apoteken sina jultider?
Kronans Apotek publicerar oftast sina jul- och nyårstider flera veckor innan. Apoteket och Apotek Hjärtat visar dem bara några dagar framåt i sina apotekssök. Vi hämtar alla kedjornas tider varje natt och sparar dem här.
Vad gör jag om jag behöver medicin när apoteken har stängt i jul?
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Vid akut sjukdom eller skada, ring 112. Tänk på att hämta ut recept och fylla på receptfria läkemedel före jul.
Behöver du vård i jul? Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Vid akut sjukdom eller skada, ring 112.
Uppdaterad