Jourapotek per kommun
Välj kommun för att se vilket apotek som har öppet längst varje dag, söndagsöppet, helgdagar och närmaste alternativ.
BlekingeDalarnaGotlandGävleborgHallandJämtlandJönköpingKalmarKronobergNorrbottenSkåneStockholmSödermanlandUppsalaVärmlandVästerbottenVästernorrlandVästmanlandVästra GötalandÖrebroÖstergötland
Blekinge län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Karlshamn | 4 | 21.00 | 2 |
| Karlskrona | 10 | 22.00 | 3 |
| Olofström | 2 | 20.00 | 1 |
| Ronneby | 5 | 22.00 | 1 |
| Sölvesborg | 2 | 18.00 | 0 |
Dalarnas län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Avesta | 4 | 20.00 | 2 |
| Borlänge | 5 | 22.00 | 4 |
| Falun | 8 | 20.00 | 5 |
| Gagnef | 1 | 18.00 | 0 |
| Hedemora | 3 | 19.00 | 1 |
| Leksand | 3 | 19.00 | 1 |
| Ludvika | 5 | 20.00 | 2 |
| Malung-Sälen | 2 | 18.00 | 0 |
| Mora | 4 | 22.00 | 2 |
| Orsa | 1 | 18.00 | 0 |
| Rättvik | 1 | 18.00 | 0 |
| Smedjebacken | 1 | 18.00 | 0 |
| Säter | 1 | 18.00 | 0 |
| Vansbro | 1 | 18.00 | 0 |
| Älvdalen | 1 | 17.00 | 0 |
Gotlands län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Gotland | 10 | 19.00 | 5 |
Gävleborgs län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Bollnäs | 5 | 20.00 | 2 |
| Gävle | 15 | 22.00 | 7 |
| Hofors | 1 | 18.00 | 0 |
| Hudiksvall | 7 | 22.00 | 2 |
| Ljusdal | 3 | 18.30 | 0 |
| Nordanstig | 2 | 17.00 | 0 |
| Ockelbo | 1 | 18.00 | 0 |
| Ovanåker | 2 | 17.00 | 0 |
| Sandviken | 4 | 21.00 | 1 |
| Söderhamn | 4 | 20.00 | 2 |
Hallands län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Falkenberg | 6 | 20.00 | 1 |
| Halmstad | 13 | 22.00 | 6 |
| Hylte | 2 | 17.00 | 0 |
| Kungsbacka | 13 | 22.00 | 4 |
| Laholm | 2 | 20.00 | 1 |
| Varberg | 10 | 20.00 | 4 |
Jämtlands län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Berg | 1 | 17.00 | 0 |
| Bräcke | 1 | 17.00 | 0 |
| Härjedalen | 3 | 17.30 | 0 |
| Krokom | 2 | 17.00 | 0 |
| Ragunda | 1 | 18.00 | 0 |
| Strömsund | 5 | 18.00 | 0 |
| Åre | 2 | 18.00 | 0 |
| Östersund | 10 | 22.00 | 5 |
Jönköpings län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Aneby | 1 | 18.00 | 0 |
| Eksjö | 2 | 18.00 | 0 |
| Gislaved | 5 | 20.00 | 1 |
| Gnosjö | 1 | 17.30 | 0 |
| Habo | 1 | 18.00 | 0 |
| Jönköping | 18 | 22.00 | 6 |
| Mullsjö | 1 | 18.00 | 0 |
| Nässjö | 4 | 18.00 | 0 |
| Sävsjö | 2 | 18.00 | 0 |
| Tranås | 3 | 20.00 | 1 |
| Vaggeryd | 2 | 18.00 | 0 |
| Vetlanda | 4 | 20.00 | 1 |
| Värnamo | 5 | 20.00 | 1 |
Kalmar län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Borgholm | 1 | 18.30 | 0 |
| Emmaboda | 1 | 18.00 | 0 |
| Hultsfred | 3 | 18.00 | 0 |
| Högsby | 1 | 18.00 | 0 |
| Kalmar | 12 | 22.00 | 7 |
| Mönsterås | 2 | 18.00 | 0 |
| Mörbylånga | 2 | 19.00 | 1 |
| Nybro | 2 | 18.00 | 0 |
| Oskarshamn | 4 | 20.00 | 1 |
| Torsås | 1 | 18.00 | 0 |
| Vimmerby | 2 | 18.00 | 0 |
| Västervik | 6 | 20.00 | 2 |
Kronobergs län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Alvesta | 4 | 18.00 | 1 |
| Lessebo | 1 | 17.30 | 0 |
| Ljungby | 4 | 20.00 | 1 |
| Markaryd | 2 | 18.00 | 0 |
| Tingsryd | 1 | 18.00 | 0 |
| Uppvidinge | 2 | 17.30 | 0 |
| Växjö | 17 | 22.00 | 6 |
| Älmhult | 2 | 20.00 | 2 |
Norrbottens län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Arjeplog | 1 | 17.00 | 0 |
| Arvidsjaur | 1 | 17.30 | 0 |
| Boden | 2 | 20.00 | 2 |
| Gällivare | 3 | 18.00 | 0 |
| Haparanda | 2 | 17.00 | 0 |
| Jokkmokk | 1 | 18.00 | 0 |
| Kalix | 2 | 18.00 | 0 |
| Kiruna | 4 | 18.00 | 0 |
| Luleå | 12 | 22.00 | 5 |
| Pajala | 1 | 17.00 | 0 |
| Piteå | 6 | 20.00 | 3 |
| Älvsbyn | 1 | 17.30 | 0 |
| Överkalix | 1 | 17.30 | 0 |
| Övertorneå | 1 | 17.00 | 0 |
Skåne län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Bjuv | 2 | 18.00 | 0 |
| Bromölla | 1 | 21.00 | 1 |
| Burlöv | 1 | 20.00 | 1 |
| Båstad | 3 | 19.00 | 0 |
| Eslöv | 5 | 18.00 | 1 |
| Helsingborg | 17 | 22.00 | 8 |
| Hässleholm | 9 | 22.00 | 2 |
| Höganäs | 3 | 20.00 | 2 |
| Hörby | 3 | 19.00 | 1 |
| Höör | 3 | 18.00 | 1 |
| Klippan | 2 | 20.00 | 1 |
| Kristianstad | 11 | 22.00 | 6 |
| Kävlinge | 5 | 22.00 | 3 |
| Landskrona | 7 | 20.00 | 4 |
| Lomma | 2 | 19.00 | 0 |
| Lund | 19 | 20.00 | 8 |
| Malmö | 44 | 23.00 | 24 |
| Osby | 2 | 18.00 | 0 |
| Perstorp | 1 | 18.00 | 0 |
| Simrishamn | 3 | 19.00 | 1 |
| Sjöbo | 4 | 20.00 | 1 |
| Skurup | 3 | 18.00 | 1 |
| Staffanstorp | 3 | 19.00 | 0 |
| Svalöv | 1 | 18.00 | 0 |
| Svedala | 2 | 20.00 | 1 |
| Tomelilla | 3 | 18.00 | 0 |
| Trelleborg | 4 | 21.00 | 3 |
| Vellinge | 5 | 20.00 | 2 |
| Ystad | 4 | 21.00 | 1 |
| Åstorp | 2 | 20.00 | 1 |
| Ängelholm | 5 | 22.00 | 2 |
| Örkelljunga | 1 | 18.00 | 0 |
| Östra Göinge | 2 | 17.30 | 0 |
Stockholms län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | 9 | 22.00 | 5 |
| Danderyd | 4 | 19.00 | 2 |
| Ekerö | 2 | 20.00 | 2 |
| Haninge | 8 | 22.00 | 6 |
| Huddinge | 12 | 22.00 | 6 |
| Järfälla | 10 | 22.00 | 6 |
| Lidingö | 4 | 19.00 | 1 |
| Nacka | 14 | 22.00 | 8 |
| Norrtälje | 11 | 19.00 | 5 |
| Nykvarn | 1 | 18.00 | 0 |
| Nynäshamn | 4 | 21.00 | 1 |
| Salem | 1 | 18.00 | 0 |
| Sigtuna | 6 | 20.00 | 3 |
| Sollentuna | 12 | 22.00 | 6 |
| Solna | 13 | 22.00 | 7 |
| Stockholm | 136 | 24.00 | 73 |
| Sundbyberg | 5 | 19.00 | 2 |
| Södertälje | 11 | 22.00 | 4 |
| Tyresö | 4 | 19.00 | 3 |
| Täby | 9 | 21.00 | 5 |
| Upplands Väsby | 6 | 20.00 | 3 |
| Upplands-Bro | 4 | 19.00 | 2 |
| Vallentuna | 2 | 19.00 | 2 |
| Vaxholm | 1 | 18.00 | 0 |
| Värmdö | 4 | 22.00 | 2 |
| Österåker | 5 | 21.00 | 3 |
Södermanlands län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Eskilstuna | 13 | 22.00 | 7 |
| Flen | 2 | 18.00 | 0 |
| Gnesta | 2 | 19.00 | 1 |
| Katrineholm | 5 | 19.00 | 2 |
| Nyköping | 8 | 22.00 | 5 |
| Oxelösund | 1 | 18.30 | 0 |
| Strängnäs | 5 | 19.00 | 1 |
| Trosa | 3 | 20.00 | 1 |
| Vingåker | 1 | 17.00 | 0 |
Uppsala län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Enköping | 6 | 22.00 | 2 |
| Heby | 2 | 17.30 | 0 |
| Håbo | 2 | 20.00 | 2 |
| Knivsta | 3 | 20.00 | 1 |
| Tierp | 2 | 18.00 | 0 |
| Uppsala | 35 | 22.00 | 21 |
| Älvkarleby | 1 | 18.00 | 0 |
| Östhammar | 6 | 18.00 | 1 |
Värmlands län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Arvika | 4 | 20.00 | 1 |
| Eda | 2 | 20.00 | 1 |
| Filipstad | 1 | 18.00 | 0 |
| Forshaga | 1 | 18.00 | 0 |
| Grums | 1 | 18.00 | 0 |
| Hagfors | 2 | 18.00 | 0 |
| Hammarö | 2 | 20.00 | 1 |
| Karlstad | 16 | 22.00 | 8 |
| Kil | 1 | 18.30 | 0 |
| Kristinehamn | 4 | 21.00 | 1 |
| Munkfors | 1 | 18.00 | 0 |
| Storfors | 1 | 17.00 | 0 |
| Sunne | 1 | 18.00 | 1 |
| Säffle | 3 | 18.00 | 0 |
| Torsby | 2 | 18.30 | 0 |
| Årjäng | 2 | 20.00 | 1 |
Västerbottens län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Bjurholm | 1 | 17.00 | 0 |
| Dorotea | 1 | 17.00 | 0 |
| Lycksele | 2 | 19.00 | 0 |
| Malå | 1 | 17.30 | 0 |
| Nordmaling | 1 | 17.30 | 0 |
| Norsjö | 1 | 17.30 | 0 |
| Robertsfors | 1 | 18.00 | 0 |
| Skellefteå | 15 | 20.00 | 5 |
| Sorsele | 1 | 17.00 | 0 |
| Storuman | 2 | 17.00 | 0 |
| Umeå | 17 | 22.00 | 9 |
| Vilhelmina | 1 | 17.30 | 0 |
| Vindeln | 1 | 17.00 | 0 |
| Vännäs | 1 | 18.00 | 0 |
| Åsele | 1 | 17.00 | 0 |
Västernorrlands län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Härnösand | 4 | 20.00 | 2 |
| Kramfors | 4 | 18.00 | 0 |
| Sollefteå | 3 | 19.00 | 1 |
| Sundsvall | 16 | 22.00 | 6 |
| Timrå | 2 | 18.00 | 0 |
| Ånge | 2 | 17.30 | 0 |
| Örnsköldsvik | 9 | 20.00 | 3 |
Västmanlands län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Arboga | 1 | 18.00 | 0 |
| Fagersta | 2 | 18.00 | 0 |
| Hallstahammar | 2 | 18.00 | 0 |
| Kungsör | 1 | 18.00 | 0 |
| Köping | 5 | 20.00 | 1 |
| Norberg | 1 | 18.00 | 0 |
| Sala | 2 | 18.30 | 1 |
| Skinnskatteberg | 1 | 17.00 | 0 |
| Surahammar | 1 | 17.30 | 0 |
| Västerås | 23 | 22.00 | 10 |
Västra Götalands län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Ale | 3 | 19.00 | 0 |
| Alingsås | 6 | 22.00 | 2 |
| Bengtsfors | 1 | 18.00 | 0 |
| Bollebygd | 1 | 18.00 | 0 |
| Borås | 15 | 22.00 | 7 |
| Dals-Ed | 1 | 18.00 | 0 |
| Essunga | 1 | 17.30 | 0 |
| Falköping | 3 | 21.00 | 1 |
| Färgelanda | 1 | 18.00 | 0 |
| Grästorp | 1 | 17.30 | 0 |
| Gullspång | 1 | 17.00 | 0 |
| Göteborg | 60 | 22.00 | 34 |
| Götene | 2 | 19.00 | 1 |
| Herrljunga | 1 | 17.30 | 0 |
| Hjo | 1 | 18.00 | 0 |
| Härryda | 3 | 19.00 | 0 |
| Karlsborg | 1 | 18.00 | 0 |
| Kungälv | 7 | 22.00 | 4 |
| Lerum | 6 | 20.00 | 2 |
| Lidköping | 5 | 19.30 | 1 |
| Lilla Edet | 1 | 18.00 | 0 |
| Lysekil | 1 | 18.00 | 0 |
| Mariestad | 2 | 18.00 | 0 |
| Mark | 4 | 19.00 | 1 |
| Mellerud | 2 | 18.00 | 0 |
| Munkedal | 1 | 18.00 | 0 |
| Mölndal | 6 | 20.00 | 3 |
| Orust | 2 | 18.00 | 0 |
| Partille | 5 | 22.00 | 4 |
| Skara | 3 | 19.00 | 1 |
| Skövde | 6 | 21.00 | 4 |
| Sotenäs | 2 | 18.00 | 0 |
| Stenungsund | 5 | 19.00 | 2 |
| Strömstad | 6 | 20.00 | 4 |
| Svenljunga | 1 | 18.00 | 0 |
| Tanum | 4 | 19.00 | 1 |
| Tibro | 1 | 18.00 | 0 |
| Tidaholm | 2 | 18.00 | 0 |
| Tjörn | 3 | 18.00 | 0 |
| Tranemo | 1 | 17.30 | 0 |
| Trollhättan | 10 | 22.00 | 6 |
| Töreboda | 1 | 18.00 | 0 |
| Uddevalla | 8 | 21.00 | 6 |
| Ulricehamn | 3 | 20.00 | 1 |
| Vara | 3 | 20.00 | 1 |
| Vårgårda | 2 | 20.00 | 1 |
| Vänersborg | 5 | 20.00 | 1 |
| Åmål | 1 | 18.00 | 0 |
| Öckerö | 1 | 18.30 | 0 |
Örebro län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Askersund | 1 | 18.00 | 0 |
| Degerfors | 1 | 18.00 | 0 |
| Hallsberg | 3 | 18.00 | 0 |
| Hällefors | 1 | 18.00 | 0 |
| Karlskoga | 4 | 21.00 | 2 |
| Kumla | 2 | 21.00 | 1 |
| Laxå | 1 | 18.00 | 0 |
| Lekeberg | 1 | 18.00 | 0 |
| Lindesberg | 4 | 19.00 | 1 |
| Ljusnarsberg | 1 | 17.30 | 0 |
| Nora | 1 | 18.00 | 0 |
| Örebro | 22 | 22.00 | 9 |
Östergötlands län
| Kommun | Apotek | Öppet till | Söndagsöppna |
|---|---|---|---|
| Boxholm | 1 | 17.30 | 0 |
| Finspång | 3 | 18.00 | 1 |
| Kinda | 1 | 18.00 | 0 |
| Linköping | 22 | 22.00 | 6 |
| Mjölby | 4 | 19.00 | 1 |
| Motala | 6 | 22.00 | 1 |
| Norrköping | 22 | 22.00 | 9 |
| Söderköping | 3 | 20.00 | 1 |
| Vadstena | 1 | 18.00 | 0 |
| Valdemarsvik | 1 | 18.00 | 0 |
| Ydre | 1 | 17.30 | 0 |
| Åtvidaberg | 1 | 18.30 | 0 |
| Ödeshög | 1 | 17.00 | 0 |
"Öppet till" är den senaste stängningstiden en vardag bland kommunens apotek.
Uppdaterad